Quiksilver Size Guide
Men's tops - measurements are in cm
SIZE | CHEST | SLEEVE | NECK |
---|---|---|---|
XS | 89-93 | 79 | 36-37 |
S | 94-98 | 81 | 38-39 |
M | 99-103 | 83 | 40-41 |
L | 104-108 | 85 | 42-43 |
XL | 109-113 | 87 | 44-45 |
XXL | 114-118 | 89 | 46-47 |
XXXL | 119-123 | 91 | 48-49 |
Men's swimwear - measurements are in cm
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
28 (XS) | 74-78 | 88 |
30 (S) | 79-82 | 93 |
31 (M) | 82-84 | 95.5 |
32 (M) | 85-87 | 98 |
33 | 88-90 | 100.5 |
34 (L) | 90-93 | 103 |
36 (XL) | 94-98 | 108 |
38 (XXL) | 99-104 | 113 |
40 (XXXL) | 105-109 | 118 |
42 (XXXXL) | 110-115 | 123 |
Men's pants - measurements are in cm
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
28 (XS) | 70.5-72.5 | 90 |
30 (S) | 76-78 | 95 |
31 (M) | 78.5-80.5 | 97.5 |
32 (M) | 81-83 | 100 |
33 (L) | 83.5-85.5 | 102.5 |
34 (L) | 86-88 | 105 |
36 (XL) | 94-98 | 108 |
38 (XXL) | 96.5-98.5 | 115 |
40 (XXXL) | 102-104 | 120 |
42 (XXXXL) | 107-109 | 125 |
Men's shoes - based off U.S sizing
AU/US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | 21.5 |
4 | 3 | 36 | 22 |
4.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
5 | 4 | 37 | 23 |
5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
6 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | 11 | 45.5 | 30 |
12.5 | 46 | 30.5 | |
13 | 47 | 31 | |
14 | 48.5 | 32 | |
15 | 50 | 33 | |
16 | 52 | 34 | |
17 | 53.5 | 35 | |
18 | 55 | 36 |